WRNK-331法兰连接电厂用铠装热电偶
时间:2015-12-17 15:54:47 来源: 作者:

...................................................................................................................................................................................................

 


        
铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。铠装热电偶直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
铠装热电偶特点
热响应时间少,减小动态误差;
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
铠装热电偶工作原理
电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
铠装热电偶主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
铠装热电偶测量范围及允差
| 型号 
 | 分度号 | 允差等级 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 | 
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 | 
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
常温绝缘电阻
铠装热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000MΩ。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ;
型号命名:
 
铠装热电偶推荐使用温度
| 品 种 
 | 套管材料 | 外 径 | 使用温度(°C) | |
| 长期使用 | 短期使用 | |||
| 镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 | 
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 | 
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 | 
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
| 6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
| 铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 | 
| 3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
| 6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
| 铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 | 
| 6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
| 铂铑10-铂 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | 
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
订货需知:
1.注明热电偶型号、分度号、使用温度。
2.热电偶保护管直径、长度。
3.紧固件、法兰装置,提供尺寸。
上一篇:WRN-231 k型铠热电偶
下一篇:WRNK-187铠装热电偶